Les normes des lunettes de protection à la vue
Les équipements de sécurité doivent répondre à des normes européennes spécifiques. Concernant les lunettes et les masques, les montures comme les oculaires doivent répondrent aux normes et sont marqués avec des symboles identifiables. Ces marquages doivent être présent sur tous les équipements optique de protection correcteurs ou non.
Comment lire les normes des lunettes de protection ?
- Marquages et normes des montures
CE : Symbole de conformité à la Directive EPI 89/686/EEC et à la Réglementation 2016/425.
EN166 : Norme générale concernant les lunettes de protection, elle garantie une résistance aux risques courants. La norme détermine les specifications de construction et de performances c'est à dire les propriétés optiques telles que la puissance, les facteurs de transmission et de diffusion de la lumière et les propriétés mécaniques telles que la solidité, la stabilité thermique et la résistance.
Les différents symboles de résistance :
Résistance ménanique | |
S | Solidité renforcée, résiste à une bille de 22mm et de 0.43g tombant de 1.30m à 5.1m/s. |
F | Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm de 0.86g tombant à 45m/s. |
B | Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86 g tombant à 120 m/s. |
A | Impact à haute énergie, résiste à une balle de 6 mm, de 0.86 g tombant à 190 m/s. |
T | Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des temperatures extrêmes (-5°C/+55°C). |
Protection selon usage | |
3 | Résistance aux gouttelettes ou projections de liquides |
4 | Résistance aux grosse particules de poussières > 5 microns |
5 | Résistance aux gaz et fines poussières < 5 microns |
8 | Résistance aux arc électrique et court-circuit |
9 | Résistance aux métal fondu et solides chauds |
- Marquages et normes des oculaire
Classe optique: 1 , 2 , 3
- La classe optique 1 assure une qualité optique parfaite pour un port permanent.
- La classe optique 2 est utilisable pour un port intermittent.
- La classe optique 3 n’est utilisable que pour des travaux brefs et occasionnels
Les différentes symboles de résistance :
S | Solidité renforcée, résiste à une bille de 22mm et de 0.43g tombant de 1.30m à 5.1m/s. |
F | Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6mm de 0.86g tombant à 45m/s. |
B | Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86 g tombant à 120 m/s. |
A | Impact à haute énergie, résiste à une balle de 6 mm, de 0.86 g tombant à 190 m/s. |
T | Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des temperatures extrêmes (-5°C/+55°C). |
K | Résistance aux dommages causés en surface par de fines particules |
N | Résistance à la buée |
8 | Résistance aux arc électrique et court-circuit |
9 | Résistance aux métal fondu et solides chauds |
Les symboles des types de filtres :
2 | Filtre UV |
2C | Filtre UV bonne perception des couleurs |
4 | Filtre infrarouge |
5 | Filtre solaire pour usage industriel |
6 | Filtre solaire spécification infrarouge |
Les symboles des types de teinte :
1.2 | Incolore, Jaune, Ambré, Vision + |
1.4 | Oculaires Blue Blocker (orange et brun) |
1.4 < 2 | Oculaire photochromatique teinte de 1.4 à 2 |
1.7 | Indoor Outdoor, oculaire Blue Blocker |
2 | Orange 550nm |
2.5 | Fumé ou brun |
3.1 | Fumé, polarisé ou miroité (rouge, argent) |
D'autres normes régissent la protection oculaires pour détailler les caractéristiques des différents filtres des oculaires.
EN 169 | Filtres pour le soudage et les techniques connexes |
EN 170 | Filtres pour l’ultraviolet |
EN171 | Filtres pour l’infrarouge |
EN 172 | Filtres de protection solaire pour usage industriel |
EN 175 | Protection des yeux et du visage pour soudage et techniques connexes |
EN 207 | Filtres pour laser |
EN 208 | Filtres pour réglage laser |
EN 379 | Filtres pour le soudage |